Kranschienen flach mit Fußflansch

Die Ausführung dieser Schienenprofile ist speziell für schwere Lasten ausgelegt. Die Lasten auf der Schiene werden durch das Fundament aufgenommen. Erhältlich in verschiedenen Längen und Stahlgüten, siehe Spezifikationen.

Bearbeitungsmöglichkeiten: Nach Maß Sägen, Bohren, Fräsen, Biegen und Konservieren.

Technische Daten

SCHIENE DURCHSCHNITT MASSA G (KG/M) HÖHE H(MM) FUSS B (MM) SCHIENEN-KOPF K(MM) MITTENMASS W W(MM) NEUTRALE ACHSE E(MM) ZULÄSSIGE RADLAST (KN) WERKSEIGENES LAGER (M) BEI STANDARD-ZUGFESTIGKEIT (N/MM2) DOWNLOAD PDF
A 45 22,10 55 125 45 24 33,30 90 10/12/15 690/880/1080 A45.pdf
A 55 31,80 65 150 55 31 39 135 10/12/15 690/880/1080 A55.pdf
A 65 43,10 75 175 65 38 44,70 200 10/12/15 690/880/1080 A65.pdf
A 75 56,20 85 200 75 45 50,40 315 10/12/15 690/880/1080 A75.pdf
A 100 74,30 95 200 100 60 52,90 450 10/12/15 690/880/1080 A100.pdf
A 120 100,00 105 220 120 72 57,90 650 10/12/15 690/880/1080 A120.pdf
A 150 150,30 150 220 150 80 77,30 1050 12/15 690/880/1080 A150.pdf
MRS 86 85,53 102 165 102 80,30 54,49 470 12/15 690/880/1080 MRS86.pdf

Die zulässige Radlast aus der Schienentabelle basiert auf der Stahlqualität der Schiene, dem verwendeten Schienensystem, dem Raddurchmesser und dem normalen Betriebsfaktor nach DIN 15070. Bei einer Optimierung dieser Faktoren kann die maximale Radlast um ca. 35% erhöht werden.

Verfügbare Stahlsorten

STAHLQUALITÄT ZUGFESTIGKEIT RM MIN. (N/MM2) Dehnbarkeitsgrenze RE MIN. (N/MM2) Dehnbar (%) HÄRTE HB)
70 690 355 12 200
80 780 390 10 230
90 880 440 8 260
70 Va 690 450 15 200
80 Va 780 490 12 230
90 Va 880 540 10 260
100 Cr-Va 980 590 8 290
110 Cr-Va 1080 640 7 320

Referenzprojekte

Kontaktieren Sie uns

Bitte kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular.
Einer unserer Mitarbeiter wird Ihre Antrag so schnell wie möglich beantworten.

Oder uns an auf:
+31 (0) 226 - 42 53 00.